Цены асфальтирование,озелениение
Тырсина А.В. - чт, 05/24/2018 - 22:40
Наша дорожно строительная организация имеет большой опыт в проведении строительства, а также конкурентным преимуществом долгие годы остается самые дешевые цены на стротельство дорог, асфальтирование и благоустройство в Подмосковье
Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м3 | 300 |
Устройство песчаного основания тол. 10 см | м² | 80 |
Устройство щебеночного основания тол. 10 см | м² | 175 |
Устройство бетонного основания тол. 10 см с армированием дорожной сеткой | м² | 580 |
Устройство основания из асфальтной крошки тол. 10 см | м² | 180 |
Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева тол. 10 см | м² | 240 |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 750 |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | 520 |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м² | 15 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (М3) | м² | 460 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (Д2) | м² | 450 |
Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5 см (ЩМА) | м² | 630 |
Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | 80 |
Выборка и вывоз грунта вручную | м3 | 610 |
Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | 100 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м² | 65 |
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия со всеми подготовительными работами | м² | 550 |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | 150 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | 60 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | 500 |
Демонтаж дорожных плит | м² | 440 |
Устройство покрытия из дорожных плит | м² | 1480 |
Демонтаж тротуарной плитки | м² | 80 |
Устройство покрытия тротуарной плитки (с материалом) | м² | 930 |
Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчанной смесей тол.5см | м² | 180 |
Ремонт поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20см | шт. | 2880 |
Устройство подпорных бетонных стен | м3 | 9500 |
Устройство дренажной системы | п.м. | 1800 |
Планировка территории | м² | 80 |
Устройство плодородного слоя тол. 10 см | м² | 160 |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | 220 |
Строительство и установка малых архитектурных форм | шт. | 4400 |
Выезд специалиста на объект |
Консультация на участке |
Замер участка, оценка стоимости работ |